
| Nomor | Aksi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUKSES MANDIRI TEKNOLOGI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53795930 | Belanja Bahan Identifikasi Kebutuhan Sarana | 11/12/25 | 11/12/25 | 1 hari | Pembatalan | Lihat Detail |
| 2 | SUKSES MANDIRI TEKNOLOGI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53795930 | Belanja Bahan Identifikasi Kebutuhan Sarana | 03/12/25 | 03/12/25 | 1 hari | Pembatalan | Lihat Detail |
| 3 | SUKSES MANDIRI TEKNOLOGI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53795930 | Belanja Bahan Identifikasi Kebutuhan Sarana | 02/12/25 | 02/12/25 | 1 hari | Pembatalan | Lihat Detail |
| 4 | SUKSES MANDIRI TEKNOLOGI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53795930 | Belanja Bahan Identifikasi Kebutuhan Sarana | 01/12/25 | 01/12/25 | 1 hari | Pembatalan | Lihat Detail |
| 5 | uatpenyedia2 | Temuan BPK/APIP | 53795867 | Lisensi container management | 21/11/25 | 21/11/25 | 2 Tahun | Penundaan | Lihat Detail |
| 6 | uatpenyedia2 | Temuan BPK/APIP | 53795872 | Perangkat Access Switch Jaringan Gedung LKPP | 05/11/25 | 05/11/25 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 7 | uatpenyedia2 | Temuan BPK/APIP | 53795872 | Perangkat Access Switch Jaringan Gedung LKPP | 05/11/25 | 05/11/25 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 8 | SUKSES MANDIRI TEKNOLOGI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53795930 | Belanja Bahan Identifikasi Kebutuhan Sarana | 31/10/25 | 31/10/25 | 1 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
| 9 | SUKSES MANDIRI TEKNOLOGI | Bukan Temuan BPK/APIP & PA/KPA tidak merangkap sebagai PPK | 53795930 | Belanja Bahan Identifikasi Kebutuhan Sarana | 30/10/25 | 31/10/25 | 1 hari | Pembatalan | Lihat Detail |
| 10 | uatpenyedia2 | Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap | 53795872 | Perangkat Access Switch Jaringan Gedung LKPP | 11/09/25 | 11/09/25 | 2 Tahun | Tayang | Lihat Detail |
Total 148